EFFICIENZA ENERGETICA
ILLUMINAZIONE A LED
CONFRONTO TRA TECNOLOGIE
ESEMPIO SU UNA SINGOLA LAMPADINA
LED | TRADIZIONALE | |
Potenza (W) | 12 | 75 |
Costo medio lampade | 15€ | 1,5€ |
Vita media lampade (ore) | 30.000 | 1.000 |
Utilizzo annuo (ore*) | 1.100 | 1.100 |
Costo energia | 0,25€/kWh | 0,25€/kWh |
Costo a 30.000 ore | 105€ | 607,5€ |
RISPARMIO DI 502,5€
SI RISPARMIA OLTRE IL 75%
*Circa 3 ore al giorno. Il rapporto illuminante rimane identico (pari a 1350 lm) per entrambe le lampade.